Das haben wir gezogen
SetID | Name der Karte | Rarity | Anzahl |
---|---|---|---|
DAMA-DE000 | Käferkavallerie Kundschafter-Buggy | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE001 | Gedankensammler-Drache | Common | 3 |
DAMA-DE002 | Sternenstaub-Synchron | Secret Rare | 1 |
DAMA-DE003 | Sternenstaub-Spur | Common | 5 |
DAMA-DE004 | Despianische Komödie | Super Rare | 2 |
DAMA-DE005 | Despianische Tragödie | Common | 5 |
DAMA-DE006 | Aluber der Narr von Despia | Secret Rare | 1 |
DAMA-DE007 | Dramaturg von Despia | Ultra Rare | 1 |
DAMA-DE008 | Albion der ummantelte Drache | Super Rare | 1 |
DAMA-DE009 | Die Iris-Schwertseele | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE009 | Die Iris-Schwertseele | Starlight Rare | 0 |
DAMA-DE010 | Clavkiys, der Magieschlüssel-Himmelssprenger | Common | 4 |
DAMA-DE011 | Gunkan-Suschiff Shari | Common | 5 |
DAMA-DE012 | Gunkan-Suschiff Ikura | Common | 4 |
DAMA-DE013 | Chronomaler Magella-Globus | Super Rare | 0 |
DAMA-DE014 | Chronomale Acambaro-Figuren | Common | 4 |
DAMA-DE015 | Gizmek Inaba, der hoppelnde Hase von Hakuto | Super Rare | 1 |
DAMA-DE016 | Gizmek Naganaki, der Sonnenaufgangs-Anzeiger | Ultra Rare | 1 |
DAMA-DE017 | Gizmek Taniguku, der unbewegliche Intellekt | Ultra Rare | 1 |
DAMA-DE018 | Gizmek Arakami, der Hagelbringer-Eber | Super Rare | 1 |
DAMA-DE019 | Gusto Vedir | Common | 4 |
DAMA-DE020 | Vergnügungsbetreuerin Delia | Super Rare | 0 |
DAMA-DE021 | Außerirdischer Schleicher | Common | 4 |
DAMA-DE022 | Carpiponica, mystisches Ungeheuer des Waldes | Common | 4 |
DAMA-DE023 | Gletscher Aqua Madoor | Common | 4 |
DAMA-DE024 | Menschenjagende Intelligenz ME-PSY-YA | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE024 | Menschenjagende Intelligenz ME-PSY-YA | Starlight Rare | 0 |
DAMA-DE025 | Schutzgeist Loagaeth | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE025 | Schutzgeist Loagaeth | Starlight Rare | 0 |
DAMA-DE026 | Diplomann des Meisters | Common | 5 |
DAMA-DE027 | Konohanasakuya | Common | 2 |
DAMA-DE028 | Untergangsbringer Psychopompos | Common | 3 |
DAMA-DE029 | Langsame Schwalbe | Common | 4 |
DAMA-DE030 | Saambell, die Sternenbinderin | Common | 5 |
DAMA-DE031 | Aeropixdrei | Common | 3 |
DAMA-DE032 | Magieschlüssel-Mechmuskete - Batossprenger | Super Rare | 0 |
DAMA-DE033 | Magieschlüssel-Mechmörser - Garesverglaser | Super Rare | 1 |
DAMA-DE034 | Despianischer Quaeritis | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE035 | Despianischer Proskenion | Super Rare | 0 |
DAMA-DE036 | Magieschlüssel-Ungeheuer - Ansyalabolas | Super Rare | 1 |
DAMA-DE037 | Magieschlüssel-Drache - Andrabime | Super Rare | 0 |
DAMA-DE038 | Allvergebens die Essenz der Nichtigkeit | Common | 4 |
DAMA-DE039 | Schnuppiger majestätischer Sternendrache | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE039 | Schnuppiger majestätischer Sternendrache | Starlight Rare | 0 |
DAMA-DE040 | Daigusto Laplampilica | Super Rare | 1 |
DAMA-DE041 | Sternenwind Wolfrayet | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE042 | Gaiarüstung Drachenpanzer | Common | 3 |
DAMA-DE043 | Gunkan-Suschiff Ikura-Klasse Panzerschiff | Common | 2 |
DAMA-DE044 | Chronomale Vimana | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE045 | Voloferniges, der finsterste Drachen-Untergangsreiter | Super Rare | 0 |
DAMA-DE046 | Drachenlerche Pairen | Common | 4 |
DAMA-DE047 | Kosmischer Schlitzer Zer'oll | Common | 3 |
DAMA-DE048 | GranSolfakkord Musecia | Ultra Rare | 1 |
DAMA-DE049 | Eilpaparazzi | Common | 4 |
DAMA-DE050 | Ankunft im Licht | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE051 | Sternenstaub-Illumination | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE052 | Majestätische Absorption | Common | 4 |
DAMA-DE053 | Despia, Theater der Markierten | Common | 4 |
DAMA-DE054 | Markierten-Eröffnung | Super Rare | 1 |
DAMA-DE055 | Markierte Verbindung | Common | 4 |
DAMA-DE056 | Magieschlüssel Maftea | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE057 | Magieschlüssel-Welt | Ultra Rare | 1 |
DAMA-DE058 | Gunkan-Suschiff-Werft Küstenlokal | Common | 5 |
DAMA-DE059 | Chronomaler Tempel - Trilithon | Common | 4 |
DAMA-DE060 | Heilige Rollen der Gizmek-Legende | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE061 | Rückenwind von Gusto | Common | 3 |
DAMA-DE062 | Live☆Zwilling Sunnys Spitzel | Super Rare | 1 |
DAMA-DE063 | Triamidenladen | Common | 3 |
DAMA-DE064 | Dimer-Synthese | Common | 3 |
DAMA-DE065 | Hohe Ritualkunst | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE066 | Fertigfusion | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE067 | Synchro-Überholen | Secret Rare | 0 |
DAMA-DE068 | Pendelschatz | Super Rare | 1 |
DAMA-DE069 | Handelsspanne | Common | 4 |
DAMA-DE070 | Majestätisches Trugbild | Super Rare | 0 |
DAMA-DE071 | Springans Eingreifer | Common | 3 |
DAMA-DE072 | Magieschlüssel-Duo | Common | 4 |
DAMA-DE073 | Magieschlüssel-Entriegelung | Common | 5 |
DAMA-DE074 | Gunkan-Suschiff-Tagesangebot | Common | 3 |
DAMA-DE075 | Chronomale Esperanza-Glyphe | Common | 4 |
DAMA-DE076 | Vergnügliche Attraktion Wikingerwirbel | Common | 4 |
DAMA-DE077 | Monstermischung | Common | 5 |
DAMA-DE078 | Entfesselter Ungeheuerkönig | Common | 4 |
DAMA-DE079 | Turn | Super Rare | 0 |
DAMA-DE080 | Krug der Großzügigkeit | Common | 3 |
DAMA-DE081 | Baby-Schlammdrache | Common | 4 |
DAMA-DE082 | Pazuzule | Common | 5 |
DAMA-DE083 | Verwalter der Dämmerung | Super Rare | 0 |
DAMA-DE084 | Ra'ten, der himmlische General | Common | 4 |
DAMA-DE085 | D.D.D. - Derby in einer anderen Dimension | Common | 6 |
DAMA-DE086 | Käferkavallerie Schuppenbomber | Super Rare | 1 |
DAMA-DE087 | Käferkavallerie Stechlanzenträger | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE088 | Käferkavallerie Panzerhorn | Super Rare | 0 |
DAMA-DE089 | Riesige Käferkavallerie Unbesiegbarer Atlas | Ultra Rare | 0 |
DAMA-DE090 | Käferkavallerie-Formation | Super Rare | 1 |
DAMA-DE091 | Käferkavallerie fliegt und sticht | Common | 5 |
DAMA-DE092 | Linkapfel | Super Rare | 2 |
DAMA-DE093 | Fliegender roter Karpfen | Common | 4 |
DAMA-DE094 | Dinowrestler Iguanodraka | Super Rare | 0 |
DAMA-DE095 | Tinwinkel-Jhrelth | Super Rare | 1 |
DAMA-DE096 | Shinobi-Insekt Hagakuremino | Common | 3 |
DAMA-DE097 | Zwei Kröten mit einem Stich | Common | 3 |
DAMA-DE098 | Trickstar-Festival | Super Rare | 1 |
DAMA-DE099 | Gouki Tötungsschlag | Common | 2 |
DAMA-DE100 | Sternenstaubdrache | Starlight Rare | 0 |
Das sind unsere Karten wert
Der Gesamtwert unserer gezogenen Karten, laut Cardmarket, beträgt zum Zeitpunkt des Openings ca. 85.- € (91.- CHF}
Die wertvollste Karte in unserem Opening war „Aluber der Narr von Despia“ mit einem Wert von ca. 44.- €
Bezahlt habe ich für mein Display, umgerechnet rund 74 € (79.90 CHF). Das entspricht dem empfohlenen Verkaufspreis von Konami.
Das fehlt uns noch
Zur Vervollständigung des Sets fehlen uns noch folgende Karten.
Du kannst uns im Rahmen einer Card Donation Karten als Fanpost zukommen lassen, dir wir vor der Kamera öffnen.
Alles wichtige zu Card Donations, erfährst du hier.