Willkommen auf unserer Website!
Da dies das erste mal ist das wir dir hier mehr informationen zu unserem Erfolg im Opening und dem Video allgemein bereitstellen, möchte ich dir hier kurz erklären, worum es geht.
In künftigen Openings von Non-Constructed Produkten, also Displays, Special Editions etc. werdet ihr in diesen kleinen Artikeln, weitere Infos finden. Ihr werdet den Wert der Karten sehen die wir gezogen haben, was wir für unser Display bezahlt haben und welche Karten wir wie oft gezogen haben.
Sobald das Sammlungstool online ist, wirst du hier auch den Fortschritt der Komplettierung des Sets mitverfolgen und direkt mit uns tauschen, solltest du was davon gebrauchen können. Und nun viel Spass mit den Stats dieses Openings.
Was wir gezogen haben
Set Kürzel | Anzahl gezogen | Name der Karte (EN) |
---|---|---|
FIGA-DE001 | 0 | Boot-Up Admiral - Destroyer Dynamo |
FIGA-DE002 | 0 | Brotherhood of the Fire Fist - Panda |
FIGA-DE003 | 0 | Brotherhood of the Fire Fist - Eland |
FIGA-DE004 | 0 | Brotherhood of the Fire Fist - Eagle |
FIGA-DE005 | 0 | Archfiend's Call |
FIGA-DE006 | 1 | Red Gadget |
FIGA-DE007 | 1 | Brotherhood of the Fire Fist - Ram |
FIGA-DE008 | 1 | Brotherhood of the Fire Fist - Elephant |
FIGA-DE009 | 1 | Brotherhood of the Fire Fist - Swan |
FIGA-DE010 | 1 | Brotherhood of the Fire Fist - Peacock |
FIGA-DE011 | 1 | Fire Formation - Tenki |
FIGA-DE012 | 1 | Archfiend's Manifestation |
FIGA-DE013 | 1 | Code Radiator |
FIGA-DE014 | 1 | Spool Code |
FIGA-DE015 | 1 | The Hidden City |
FIGA-DE016 | 1 | Scrap Recycler |
FIGA-DE017 | 1 | Amorphage Sloth |
FIGA-DE018 | 1 | Mythical Beast Master Cerberus |
FIGA-DE019 | 2 | Boot-Up Corporal - Command Dynamo |
FIGA-DE020 | 2 | Boot-Up Order - Gear Force |
FIGA-DE021 | 2 | Powerhold the Moving Battery |
FIGA-DE022 | 2 | Green Gadget |
FIGA-DE023 | 2 | Yellow Gadget |
FIGA-DE024 | 2 | Silver Gadget |
FIGA-DE025 | 2 | Fire Fortress atop Liang Peak |
FIGA-DE026 | 2 | Fire Formation - Domei |
FIGA-DE027 | 2 | Fire Formation - Ingen |
FIGA-DE028 | 2 | Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal |
FIGA-DE029 | 2 | Archfiend's Awakening |
FIGA-DE030 | 2 | Archfiend's Ascent |
FIGA-DE031 | 2 | Latency |
FIGA-DE032 | 2 | Cynet Optimization |
FIGA-DE033 | 2 | Shootingcode Talker |
FIGA-DE034 | 2 | Elphase |
FIGA-DE035 | 2 | Subterror Fiendess |
FIGA-DE036 | 2 | Ignis Heat, the True Dracowarrior |
FIGA-DE037 | 2 | Amorphage Lechery |
FIGA-DE038 | 3 | Boot-Up Order - Gear Charge |
FIGA-DE039 | 3 | Gold Gadget |
FIGA-DE040 | 3 | Ultimate Fire Formation - Sinto |
FIGA-DE041 | 3 | Brotherhood of the Fire Fist - Gorilla |
FIGA-DE042 | 3 | Brotherhood of the Fire Fist - Bear |
FIGA-DE043 | 3 | Brotherhood of the Fire Fist - Spirit |
FIGA-DE044 | 3 | Brotherhood of the Fire Fist - Rooster |
FIGA-DE045 | 3 | Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King |
FIGA-DE046 | 3 | Fire Formation - Tensu |
FIGA-DE047 | 3 | Fire Formation - Yoko |
FIGA-DE048 | 3 | Swap Cleric |
FIGA-DE049 | 3 | Defcon Bird |
FIGA-DE050 | 3 | Prohibit Snake |
FIGA-DE051 | 3 | Cynet Conflict |
FIGA-DE052 | 3 | Code Talker |
FIGA-DE053 | 3 | Talkback Lancer |
FIGA-DE054 | 3 | Rasterliger |
FIGA-DE055 | 3 | Subterror Final Battle |
FIGA-DE056 | 3 | Majesty Maiden, the True Dracocaster |
FIGA-DE057 | 3 | Dinomight Knight, the True Dracofighter |
FIGA-DE058 | 3 | Amorphage Goliath |
FIGA-DE059 | 3 | Chronograph Sorcerer |
FIGA-DE060 | 3 | Starving Venom Fusion Dragon |
Hat sich das Display gelohnt?
Die Kosten des Displays
73.24 €
Möglicher Gewinn aus dem Display
111.21 €
Einkaufspreise wurden vom CHF Preis des Displays umgerechnet. Dieser beträgt 79.90 CHF. Der Preis der gezogenen Karten wurde mithilfe des CardMarket Einkaufshelfers ermittelt. Versandkosten wurden nicht berücksichtig.